Jahodový džem
Podrobný popis
Složení: třtinový cukr, borůvky (50%), želírovadlo: ovocný pektin, koncentrát citronové šťávy
Výživové údaje na 100g:
energetická hodnota: 1009 kJ / 240 kcal
tuky: 0,2g z toho nasycené mastné kyseliny 0,1
bílkoviny: 0,8 g
sůl: 0,01 g
sacharidy: 58,2 g z toho cukry 57,2 g
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horčica a dipy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.042 kg |
| EAN: | 3469670509027 |
| Bílkoviny (g): | 0.8 |
| Cukry (g): | 57.2 |
| Energie (kcal): | 240 |
| Energie (kJ): | 1009 |
| Sacharidy (g): | 58.2 |
| Složení: | třtinový cukr, jahody (50%), želírovadlo: ovocný pektin, koncentrát citronové šťávy |
| Sůl (g): | 0.01 |
| Tuky (g): | 0.2 |
| Typ produktu: | delikatesa |
| Výrobce: | Favols |
