Kozí chevré
Podrobný popis
Složení: pasterované kozí mléko, sůl, konzervant (E202), zákys, mikrobiální syřidlo
Alergeny: kozí mléko a mléčné produkty
Výživové údaje na 100g:
energetická hodnota:1.147 KJ /276 kcal
tuky:22 g z toho nasycené mastné kyseliny 17
bílkoviny 16,5 g
sůl 1,3 g
Skladování při teplotě: od 4°C do 8°C
Kozí chevré posíláme pouze jako celý 1kg kus s trvanlivostí viz obal cca 14-30 dní.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Naše syry |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1 kg |
| Alergeny: | kozí mléko a mléčné produkty |
| Bílkoviny (g): | 16.5 |
| Druh mléka: | kozí |
| Energie (kcal): | 276 |
| Energie (kJ): | 1.147 |
| Pasterizace: | pasterizované mléko |
| Složení: | pasterované kozí mléko, sůl, konzervant (E202), zákys, mikrobiální syřidlo |
| Sůl (g): | 1.3 |
| Tuky (g): | 22 |
| Výrobce: | Bettinehoeve BV |
| Země původu: | Francie |
