Norský sýr Gjetost
Podrobný popis
Složení: syrovátka (mléko), pasterizované kozí mléko, smetana (mléko), pasterizované kravské mléko
Alergeny: kravské mléko a mléčné produkty
Výživové údaje na 100g:
energetická hodnota: 1835 kJ / 441 kcal
tuky: 28 g z toho nasycené mastné kyseliny 19 g
bílkoviny: 10 g
sůl: 0,7 g
sacharidy: 30 g z toho cukry 10 g
Skladování při teplotě: od 4°C do 8°C
Trvanlivost sýrů je 14 dní, pokud však dojde k poškození vakua je potřeba sýr spotřebovat nejdéle do 24 hodin!
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kusové sýry |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.25 kg |
| EAN: | 7038010028854 |
| Alergeny: | kravské mléko a mléčné produkty |
| Bílkoviny (g): | 10 |
| Cukry (g): | 10 |
| Druh mléka: | kozí |
| Energie (kcal): | 441 |
| Energie (kJ): | 1835 |
| Nasycené MK (g): | 19 |
| Pasterizace: | pasterizované mléko |
| Sacharidy (g): | 30 |
| Složení: | syrovátka (mléko), pasterizované kozí mléko, smetana (mléko), pasterizované kravské mléko |
| Sůl (g): | 0.7 |
| Tuky (g): | 28 |
| Výrobce: | Gudbransdalen |
