Prima Donna Maturo
Podrobný popis
Složení: pasterované kravské mléko, sůl, zákys, živočišné syřidlo, konzervant (E251)
Alergeny: kravské mléko a mléčné produkty
Výživové údaje na 100g:
energetická hodnota: 1697 kJ / 409 kcal
tuky: 32,3 g z toho nasycené mastné kyseliny 21,9 g
bílkoviny: 29,5 g
sůl: 1,4 g
sacharidy: 0,1 g z toho cukry 0,1 g
Skladování při teplotě: od 4°C do 8°C
Trvanlivost sýrů je 14 dní, pokud však dojde k poškození vakua je potřeba sýr spotřebovat nejdéle do 24 hodin!
Dodatočné parametre
| Kategória: | Naše syry |
|---|---|
| Alergeny: | kravské mléko a mléčné produkty |
| Bílkoviny (g): | 29.5 |
| Cukry (g): | 0.1 |
| Druh mléka: | kravské |
| Energie (kcal): | 409 |
| Energie (kJ): | 1697 |
| Nasycené MK (g): | 21.9 |
| Pasterizace: | pasterizované mléko |
| Sacharidy (g): | 0.1 |
| Složení: | pasterované kravské mléko, sůl, zákys, živočišné syřidlo, konzervant (E251) |
| Sůl (g): | 1.4 |
| Tuky (g): | 32.3 |
| Výrobce: | Vandersterre Holland B.V. |
| Země původu: | Nizozemsko |
