Saint Agur
Podrobný popis
Složení: Pasterizované kravské mléko, sůl, zákysové kultury, živočišné syřidlo, Penicillium roqueforti
Alergeny: kravské mléko a mléčné produkty
Výživové údaje na 100g:
energetická hodnota: 1493 kJ / 361 kcal
tuky: 33 g z toho nasycené mastné kyseliny 23 g
bílkoviny: 16 g
sůl: 2,2 g
sacharidy: 0,5 g z toho cukry 0,5 g
Skladování při teplotě: od 4°C do 8°C
Dodatočné parametre
| Kategória: | Naše syry |
|---|---|
| Alergeny: | kravské mléko a mléčné produkty |
| Bílkoviny (g): | 16 |
| Cukry (g): | 0.5 |
| Druh mléka: | ovčí |
| Energie (kcal): | 361 |
| Energie (kJ): | 1493 |
| Nasycené MK (g): | 23 |
| Pasterizace: | pasterizované mléko |
| Sacharidy (g): | 0.5 |
| Složení: | Pasterizované kravské mléko, sůl, zákysové kultury, živočišné syřidlo, Penicillium roqueforti |
| Sůl (g): | 2.2 |
| Tuky (g): | 33 |
| Typ sýru: | plísňový |
| Výrobce: | Saint Agur |
| Země původu: | Francie |
