Le Gruyére AOP
Podrobný popis
Složení: syrové kravské mléko, sůl, zákys, živočišné syřidlo
Alergeny: kravské mléko a mléčné produkty
Výživové údaje na 100g:
energetická hodnota: 1660 kJ / 400 kcal
tuky: 32 g z toho nasycené mastné kyseliny 19,22 g
bílkoviny: 27 g
sůl: 1,5 g
sacharidy: 0,1 g z toho cukry 0,1 g
Skladování při teplotě: od 4°C do 8°C
Trvanlivost sýrů je 14 dní, pokud však dojde k poškození vakua je potřeba sýr spotřebovat nejdéle do 24 hodin!
Dodatočné parametre
| Kategória: | Naše syry |
|---|---|
| Alergeny: | kravské mléko a mléčné produkty |
| Bílkoviny (g): | 27 |
| Cukry (g): | 0.1 |
| Druh mléka: | kravské |
| Energie (kcal): | 400 |
| Energie (kJ): | 1660 |
| Nasycené MK (g): | 19.22 |
| Sacharidy (g): | 0.1 |
| Složení: | syrové kravské mléko, sůl, zákys, živočišné syřidlo |
| Sůl (g): | 1.5 |
| Tuky (g): | 32 |
| Typ sýru: | tvrdý/polotvrdý |
| Výrobce: | Le Gruyére AOP Switzerland |
| Země původu: | Francie |
