Gouda uleželá 130g
Podrobný popis
Složení: syrové kravské mléko, sůl, zákysová kultura, živočišné syřidlo, konzervant: dusičnan sodný, koriander 0,92 %.
Alergeny: kravské mléko a mléčné produkty, pistácie a ořechy
Výživové údaje na 100g:
energetická hodnota: 1685 KJ /407 kcal
tuky: 34,7 g z toho nasycené mastné kyseliny 23,6 g
bílkoviny: 22,8 g
sůl: 2,02 g
Skladování při teplotě: od 4°C do 8°C
Po rozkrojení spotřebujte do 48 hodin
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kusové sýry |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.13 kg |
| EAN: | 8718868524195 |
| Alergeny: | kravské mléko a mléčné produkty |
| Bílkoviny (g): | 26.3 |
| Cukry (g): | 0 |
| Druh mléka: | kravské |
| Energie (kcal): | 418 |
| Energie (kJ): | 1735 |
| Gramáž: | 130 g |
| Pasterizace: | pasterizované mléko |
| Sacharidy (g): | 0 |
| Složení: | pasterované kravské mléko, sůl, zákysové kultury, mikrobiální syřidlo, barvivo (E160a) |
| Sůl (g): | 2 |
| Tuky (g): | 34.4 |
| Typ sýru: | tvrdý/polotvrdý |
| Výrobce: | Vanderheidenkaas |
| Země původu: | Nizozemsko |
